EM CASO DE ÓBITO, ENTRE EM CONTATO COM NOSSOS PLANTONISTAS: (11) 3329-7070 OU (11) 99155-3550

Nós da Chevra Kadisha utilizamos cookies para melhorar a experiência dos nossos usuários ao navegar por nossos sites. Ao continuar utilizando nossos serviços online, entenderemos que você aceita nossos cookies.

ENTENDI

HISTÓRICO DE ÓBITOS

2026

FALECIDO DATA SEPULTAMENTO CALENDÁRIO JUDAICO IDADE
YOUSSEF NESSIM AZAR 28/03/2026 29/03/2026 10.NI.5786 96
ISRAEL ISSER LEVIN 28/03/2026 29/03/2026 11.NI.5786 90
RICARDO DRATCU 29/03/2026 29/03/2026 11.NI.5786 65
SERGIO SUSSKIND 23/03/2026 24/03/2026 05.NI.5786 72
MEIR SCHAFFER 22/03/2026 23/03/2026 04.NI.5786 74
BERNARDO CIPELE 22/03/2026 23/03/2026 05.NI.5786 61
MAURICIO MILTZMAN 20/03/2026 22/03/2026 02.NI.5786 93
EWA MARIA PARSZEWSKA 17/03/2026 18/03/2026 28.AD.5786 86
RUTH ROSEMBERG 13/03/2026 15/03/2026 24.AD.5786 96
ABEL GUZ 13/03/2026 15/03/2026 24.AD.5786 70
GIULIETTA LEVI 12/03/2026 13/03/2026 23.AD.5786 88
HENRIQUE BOROCHOVICIUS 08/03/2026 10/03/2026 20.AD.5786 78
ARY LISAK 08/03/2026 09/03/2026 19.AD.5786 88
ROSA GOLDCHMIT 08/03/2026 09/03/2026 19.AD.5786 90
MIRIAM BLEICH BAROUKH 06/03/2026 08/03/2026 17.AD.5786 69
SIMAO BRAUN 07/03/2026 08/03/2026 18.AD.5786 92
RACHEL GOLDFEDER 03/03/2026 05/03/2026 14.AD.5786 107
JANETE BERENCHTEIN WAINBERG 04/03/2026 05/03/2026 15.AD.5786 87
CLARA SHEHTMAN 05/03/2026 05/03/2026 16.AD.5786 93
ESTER GOLDZVEIG CROCHIK 04/03/2026 04/03/2026 15.AD.5786 74
JACQUES SIMON BALLY 03/03/2026 03/03/2026 14.AD.5786 90

Selecione o período para pesquisar no histórico

ACENDA UMA VELA

Faça uma homenagem a um ente querido e acenda uma vela.

Acendemos uma vela de 24 horas na véspera de Yom Kipur pelo falecido, para auxiliar em seu julgamento, já que também as almas são julgadas neste dia sagrado. Também costuma-se visitar o túmulo do falecido e manter uma vela acesa durante 24 horas no Yurtzait, o aniversário de falecimento.